محل منبع:
هنگشوی، هبی، چین
نام تجاری:
Heng Yuan
گواهی:
ISO9000
شماره مدل:
12"
با ما تماس بگیرید
ویژگی | مقدار |
---|---|
نام | صفحه نمایش چاه آب مبتنی بر میله شکاف پیوسته |
جنس | فولاد ضد زنگ 304 |
قطر | 325 میلی متر |
طول | 5800 میلی متر |
اندازه شکاف | 1.0 میلی متر |
سیم پیچ | 3.0 × 4.6 میلی متر |
میله پشتیبانی | ø4.0mm |
شماره میله | 55 عدد |
اتصال انتهایی | حلقه های جوش داده شده اریب |
وزن | 145 کیلوگرم / قطعه |
بسته | فیلم پلاستیکی |
استفاده | در چاه های آب برای کنترل شن و ماسه |
که معمولاً به عنوان صفحه نمایش شکاف پیوسته یا سیم پیچشی شناخته می شود، صفحه نمایش چاه آب شکاف پیوسته در اصل برای غلبه بر مشکلات مرتبط با چاه های ابزار کابلی که در ماسه های ریز دانه و یکنواخت در شمال مرکزی ایالات متحده حفر شده اند، توسعه یافت.
این چاه ها معمولاً در سفره های آب کم عمق و نازک تکمیل می شدند که از نظر تولید آب بسیار پربار بودند.
صفحه نمایش سیم پیچشی پیوسته در چاه های این نوع بسیار موثر است زیرا می توان آنها را با اندازه شکاف بسیار کوچک تولید کرد و در عین حال ناحیه باز لازم را برای به حداقل رساندن افت سر اصطکاکی حفظ کرد.
اندازه ها (اینچ) | OD (میلی متر) | شکاف (میلی متر) | طول (متر) | مقاومت کششی | مقاومت در برابر فروپاشی | سیم پیچ سیم V شکل (میلی متر) | میله پشتیبانی سیم گرد (میلی متر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | >22 | 10.2 | 2.0*3.5(عرض*ارتفاع) | ø3.8MM×22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.0*3.5(عرض*ارتفاع) | ø3.8MM×22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.0*3.5(عرض*ارتفاع) | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5(عرض*ارتفاع) | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.0*6.0(عرض*ارتفاع) | ø6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.2*3.5(عرض*ارتفاع) | ø3.8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*4.6(عرض*ارتفاع) | ø4.0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.0*6.0(عرض*ارتفاع) | ø5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.2*3.5(عرض*ارتفاع) | ø4.0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*4.6(عرض*ارتفاع) | ø4.8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0(عرض*ارتفاع) | ø5.0MM×55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0(عرض*ارتفاع) | ø4.0MM×56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | >80 | 37.8 | 3.0*5.5(عرض*ارتفاع) | ø4.0MM×59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | >80 | 37.5 | 3.0*5.5(عرض*ارتفاع) | ø4.0MM×64 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید