محل منبع:
هنگشوی، هبی، چین
نام تجاری:
Heng Yuan
گواهی:
ISO9000
شماره مدل:
10-3/4 اینچ
با ما تماس بگیرید
ویژگی | مقدار |
---|---|
نام | صفحه نمایش چاه آب جانسون |
جنس | فولاد ضد زنگ غیر مغناطیسی |
قطر | 273mm |
طول | 5850mm |
اندازه شکاف | 0.25mm |
سیم پیچشی | 2.2×4.5mm |
میله پشتیبانی | ø5.0mm |
تعداد میله | 55 عدد |
اتصال انتهایی | حلقه های جوش داده شده اریب |
وزن | 170KG/قطعه |
بسته | فیلم پلاستیکی |
کاربرد | در چاه های آب برای کنترل شن و ماسه |
صفحه نمایش چاه آب جانسون ما، که با نام صفحه نمایش سیم گوه ای یا صفحه نمایش چاه آب شکاف پیوسته نیز شناخته می شود، اوج کیفیت در راه حل های کنترل شن و ماسه را نشان می دهد. این صفحه نمایش ها که در کارخانه پیشرفته ما تولید می شوند، مهندسی دقیق را با ساختار بادوام فولاد ضد زنگ غیر مغناطیسی ترکیب می کنند.
نام | صفحه نمایش چاه آب جانسون، صفحه نمایش چاه آب شکاف پیوسته، صفحه نمایش شن و ماسه چاه نفت، صفحه نمایش سیم گوه ای | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
جنس | فولاد ضد زنگ 202، 304، 304L، 316L، فولاد ضد زنگ غیر مغناطیسی، گالوانیزه کم کربن | ||||||
قطر | 3 اینچ، 4 اینچ، 6 اینچ، 8 اینچ، 10 اینچ، 12 اینچ، 14 اینچ، 16 اینچ، 18 اینچ (اندازه های سفارشی موجود است) | ||||||
اندازه شکاف | 0.1-100mm (اندازه های استاندارد: 0.5mm، 0.63mm، 0.75mm، 1.0mm، 1.5mm) | ||||||
طول | 100-6000mm (طول های استاندارد: 2.9m/3m و 5.8m/6m برای حمل و نقل کانتینری) | ||||||
سیم پیچشی | 2×3.5mm، 2.2×3.5mm، 3×4.6mm، 3×5mm، 3×6mm، 3×6.5mm، 3.2×6mm، 4×7mm | ||||||
میله پشتیبانی | سیم گرد ø3.0-ø6.0mm یا گزینه های سیم V شکل | ||||||
اتصالات انتهایی | حلقه های جوش داده شده، انتهای ساده اریب، رزوه ای نر/ماده، فلنج |
اندازه ها (اینچ) | OD (mm) | شکاف (mm) | طول (m) | مقاومت کششی | مقاومت در برابر فروپاشی | سیم پیچشی سیم V شکل (mm) | میله پشتیبانی سیم گرد (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | >22 | 10.2 | 2.0*3.5 | ø3.8MM×22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.0*3.5 | ø3.8MM×22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.0*3.5 | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.0*6.0 | ø6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.2*3.5 | ø3.8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*4.6 | ø4.0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.0*6.0 | ø5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.2*3.5 | ø4.0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*4.6 | ø4.8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | ø5.0MM×55 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید