محل منبع:
هبی، چین
نام تجاری:
Heng Yuan
گواهی:
ISO9000
شماره مدل:
HY040404
با ما تماس بگیرید
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| نام | پروفیل جانسون سیم آب چاه صفحه نمایش |
| مواد | فولاد ضد زنگ 304 |
| قطر | 10" |
| طول | ۵۸۰۰ میلی متر |
| اندازه سوراخ | سوراخ ۴۰ (۱٫۰ میلی متر) |
| اندازه سیم | 3*6 میلی متر |
| میله پشتیبان | سیم گرد ۵٫۰ میلی متری یا سیم Vee |
| اتصال پایانی | قطعات اتصال رشته (مرد/زن) یا حلقه های جوشیده شده |
| بسته بندی | جعبه های چوبی |
| استفاده | چاه های عمق 400 متر |
جسون پروفایل سیم آب خوب صفحه نمایش توسط سیم V و میله پشتیبانی جوش داده شده است.و شکاف مداوم طراحی شده است تا حداکثر منطقه باز را برای کاهش سرعت ورودی فراهم کند، افزایش بهره وری هیدرولیک و ترویج توسعه موثرتر سیم پیچیده شکل V است، و میله پشتیبانی شکل O است. فیلتر از خارج به داخل.
| اندازه (INCH) | O.D (MM) | SLOT (MM) | طول (M) | قدرت سقوط (BAR) | وزن کشش (طن) | سیم پیچ ((عریض*بالا) (ملی متر) | RODS (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*35 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*35 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*35 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*35 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*60 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*35 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*50 | 4.0MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*60 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*35 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*50 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*60 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*50 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*50 | 4.0MM/59 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید