محل منبع:
آنپینگ، هبی، چین
نام تجاری:
Hengyuan
گواهی:
ISO, CIQ, CE,SGS
شماره مدل:
3 " 4 " 6 " 8 " 10 " 12 " 14 " 16 "
با ما تماس بگیرید
ویژگی | ارزش |
---|---|
مواد | Q235 فولاد کربن یا فولاد ضد زنگ |
قفل | 0.5mm، 0.75mm، 1.0mm، 1.5mm، 2.0mm، 2.5mm |
اتصال پایانی | حلقه های جوشیده شده و یا اتصال رشته ای مردانه/زنانه |
نوع فیلتر | از بيرون به داخل |
طول استاندارد | 2.9 متر یا 5.8 متر |
درجه | فولاد ضد زنگ 304,304L,316L |
اندازه سیم | 2*3.5mm، 3*4.6mm، 3*5mm، 3*6mm |
میله پشتیبان | سیم گرد، ø3.0-5.0mm |
صفحه نمایش جانسون / کنترل شن و ماسه
شن و ماسه کنترل شن و ماسه توسط پیچ سیم سرد رول شده، تقریبا مثلث در بخش متقابل، در اطراف یک آرایه دایره ای از میله های طولی ساخته شده است.سیم به میله ها با جوش متصل می شود، تولید واحد های یک قطعه سخت با ویژگی های قدرت بالا در حداقل وزنه.
اندازه (INCH) | O.D (MM) | SLOT (MM) | طول (M) | قدرت سقوط (BAR) | وزن کشش (طن) | سیم پیچ ((عریض*بالا) (ملی متر) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*35 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*35 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*35 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*35 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*60 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*35 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*50 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*60 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*35 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*50 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*60 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*50 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*50 | 4.0MM/59 |
ما بیش از 15 سال است که تولید کننده هستیم.
معمولاً به 10 روز زمان نیاز داریم اگر مقدار خیلی زیاد نباشد.
بله، ما می توانیم نمونه را به صورت رایگان ارائه دهیم، اما هزینه های اکسپرس را پرداخت نمی کنیم.
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید