محل منبع:
آنپینگ، هبی، چین
نام تجاری:
Heng Yuan
گواهی:
ISO,SGS, CIQ,CE
شماره مدل:
HY040403
با ما تماس بگیرید
ویژگی | ارزش |
---|---|
نام | صفحه هاي چاه |
مواد | فولاد ضد زنگ 304 |
قطر | 168mm، 219mm، 273mm و غیره |
طول | 2900mm یا 5800mm برای قرار دادن ظروف |
اندازه سوراخ | 0.5mm، 0.75mm، 1.0mm و غیره |
اندازه سیم | 2*3.5mm، 3*4.6mm و غیره |
میله پشتیبان | سیم گرد ۳٫۸ میلی متری یا سیم Vee |
اتصال پایانی | حلقه های جوشیده شده و یا حلقه های مردانه یا زنانه |
بسته بندی | فیلم پلاستیکی در ظرف |
استفاده | سیستم کشاورزی |
صفحه نمایش چاه جانسون یک سوراخ مستمر است که طراحی شده است تا حداکثر فضای باز را برای کاهش سرعت ورودی، افزایش کارایی هیدرولیکی و ترویج توسعه موثرتر فراهم کند.هر دو صفحه نمایش داخلی و خارجی باید از سیم شکل V ساخته شده باشند که به طور مداوم در اطراف مجموعه ای از میله های پشتیبانی مساوی از همان ماده پیچیده می شوند.. هر اتصال تماس سیم / میله باید با مقاومت جوش داده شود. سیم پیچیده شکل V است و میله پشتیبانی شکل O است. فیلتر از خارج به داخل.
مواد | فولاد ضد زنگ |
---|---|
درجه | 304، 316L |
بیش از حد | 168mm، 219mm، 273mm، 325mm، 356mm، 406mm و غیره |
اندازه | 6" 8" 10" 12" 14" 16" و غیره |
طول | 2.9 متری، 5.8 متری برای قرار دادن ظرف، حداکثر طول 6 متری |
اندازه سوراخ | 0.5mm، 0.75mm، 1.0mm، 1.5mm |
اتصال پایانی | حلقه های جوشیده شده و یا حلقه های مردانه یا زنانه |
اندازه سیم | 2*3.5mm، 2.2*3.5mm، 3*4.6mm، 3*5mm، 3*6mm، 3*7mm و غیره |
میله پشتیبان | سیم گرد ø3.0-5.0mm یا سیم شکل Vee |
اندازه (INCH) | O.D (MM) | SLOT (MM) | طول (M) | قدرت سقوط (BAR) | وزن کشش (طن) | سیم پیچ ((عریض*بالا) (ملی متر) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*35 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*35 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*35 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*35 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*60 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*35 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*50 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*60 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*35 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*50 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*60 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*50 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*50 | 4.0MM/59 |
صفحه نمایش چاه جانسون از سال 1904 به عنوان تولید کننده پیشرو و تامین کننده فیلترهای صنعتی در جهان شناخته شده است. ما راه حل های غربالگری را برای تقریباً هر صنعت ارائه می دهیم، از جمله:
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید