محل منبع:
هبی، چین
نام تجاری:
HengYuan
گواهی:
ISO
شماره مدل:
HY-79
با ما تماس بگیرید
ویژگی | مقدار |
---|---|
نام | صفحه نمایش چاه آب سیم جکسون |
جنس | گالوانیزه کم کربن، فولاد ضد زنگ |
تکنیک | جوش نقطه ای |
ویژگی ها | غیر مسدود کننده |
کاربرد | فیلتراسیون |
بسته | جعبه های چوبی، کانتینر |
صفحه نمایش چاه آب سیم جکسون، صفحه نمایش جوش داده شده با سیم پروفیل پیوسته
صفحه نمایش چاه آب سیم Vee راه حل های فیلتراسیون مهندسی شده دقیقی هستند که در پیکربندی های مختلف از جمله صفحه نمایش سیم پیچیده شده، صفحه نمایش جکسون، لوله صفحه نمایش مارپیچ، صفحه نمایش سیم گوه جوش داده شده و موارد دیگر موجود است. این صفحه نمایش ها برای عملکرد بهینه در کاربردهای فیلتراسیون آب طراحی شده اند.
اندازه (اینچ) | O.D (mm) | شکاف (اینچ) | طول (متر) | مقاومت در برابر فروپاشی (psi) | وزن کششی (تن) | اندازه سیم (mm) | میله ها (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 114.3 | 0.040 | 3 | 395 | 6 | 2.2*3.0 | 3.8mm/22 |
4 | 114.3 | 0.040 | 3 | 395 | 6 | 2.3*3.0 | 3.8mm/22 |
6 | 168.3 | 0.040 | 3 | 252 | 8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
8 | 219.1 | 0.010 | 3 | 399 | 10.5 | 3.0*5.0 | 3.8mm/42 |
8 | 219.1 | 0.020 | 3 | 370 | 10.5 | 3.0*5.0 | 3.8mm/42 |
8 | 219.1 | 0.040 | 3 | 323 | 10.5 | 3.0*5.0 | 3.8mm/42 |
10 | 273.1 | 0.010 | 3 | 206 | 11 | 3.0*5.0 | 3.8mm/54 |
10 | 273.1 | 0.020 | 3 | 191 | 11 | 3.0*5.0 | 3.8mm/54 |
10 | 273.1 | 0.040 | 3 | 167 | 11 | 3.0*5.0 | 3.8mm/54 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید