محل منبع:
هبی، چین
نام تجاری:
Heng Yuan
گواهی:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
شماره مدل:
HY004
با ما تماس بگیرید
.pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0 25px 0;} | .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 10px 15px; text-align: left;} |
---|---|
اندازه شکاف | توضیحات محصول |
0.5 میلی متر، 0.63 میلی متر، 0.75 میلی متر، 1.0 میلی متر | صفحه نمایش سیمی جانسون فولاد ضد زنگ 38 میله 20 شکاف OD 219 8" چاه آب عمیق |
طول | جنس |
.pd-image-grid { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 20px 0;} | .pd-image { max-width: 300px; height: auto; border: 1px solid #eee;} |
5800 میلی متر | .pd-section { margin-bottom: 30px;} |
اتصال انتهایی | O.D |
ویژگی | مقدار |
فولاد ضد زنگ
درجه
اندازه شکاف | 0.5 میلی متر، 0.63 میلی متر، 0.75 میلی متر، 1.0 میلی متر | قطر | 8-5/8" | طول | 5800 میلی متر | اتصال انتهایی | حلقه های جوش داده شده | بسته | جعبه چوبی، کانتینر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
توضیحات محصول | صفحه نمایش سیمی جانسون فولاد ضد زنگ 38 میله 20 شکاف OD 219 8" چاه آب عمیق | صفحه نمایش سیمی جانسون با پیچاندن سیم نورد سرد، تقریباً مثلثی در مقطع، در اطراف یک آرایه دایره ای از میله های طولی ساخته می شود. سیم با جوشکاری به میله ها متصل می شود و واحدهای یک تکه ای سفت و سختی را با ویژگی های استحکام بالا در حداقل وزن تولید می کند. | مشخصات | جنس | درجه | O.D | اندازه | اندازه شکاف | طول |
اندازه سیم | میله پشتیبانی | شکل سیم | فولاد ضد زنگ | 205، 304، 304L، 316L | 89mm 117mm 219mm 273mm 325mm | 3-1/2" 4-1/2" 8-5/8" 10-3/4" 12" | 0.5 میلی متر، 0.63 میلی متر، 0.75 میلی متر، 1.0 میلی متر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 متر / 5.8 متر، 100-6000 میلی متر | حلقه های جوش داده شده | >100 | 48 | شکل V | مشخصات معمولی | 8-5/8 | 88.9 |
شکاف (MM) | طول (M) | >100 | 48 | سیم پیچ (عرض*ارتفاع) (MM) | میله ها (MM) | 8-5/8 | 88.9 |
0.75 | 5.8 | >50 | 39.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 | 8-5/8 | 168.3 |
0.75 | 5.8 | >100 | 39.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 | 8-5/8 | 168.3 |
0.75 | 5.8 | >40 | 39.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 | 10-3/4 | 168.3 |
1.0 | 5.8 | >100 | 39.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 | 8-5/8 | 168.3 |
1.0 | 5.8 | >100 | 39.5 | 3.0*5.0 | 6.0MM*32 | 12-3/4 | 219.1 |
1.0 | 5.8 | >100 | 39.5 | 3.2*6.0 | 3.8MM/48 | 10-3/4 | 219.1 |
0.75 | 5.8 | >50 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 | 8-5/8 | 273.1 |
0.75 | 5.8 | >100 | 39.5 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 | 12-3/4 | 273.1 |
0.75 | 5.8 | >100 | 39.5 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 | 10-3/4 | 273.1 |
1.0 | 5.8 | >100 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 | 12-3/4 | 273.1 |
1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 | 12-3/4 | 323.9 |
14
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید