محل منبع:
هبی، چین
نام تجاری:
Heng Yuan
گواهی:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
شماره مدل:
HY004
با ما تماس بگیرید
ویژگی | ارزش |
---|---|
مواد | فولاد ضد زنگ |
درجه | 205، 304، 304L، 316L |
اندازه سوراخ | 0.5 میلیمتر، 0.63 میلیمتر، 0.75 میلیمتر، 1.0 میلیمتر |
قطر | 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" |
طول | 2900mm / 5800mm، تا 6 متر |
اتصال پایانی | حلقه های جوشیده |
بسته بندی | جعبه چوبی، ظرف |
شکل سیم | شکل V |
نوع فیلتر | از بيرون به داخل |
فولاد ضد زنگ سیم کج V شکل سیم سوراخ صفحه نمایش لوله برای غربالگری ساخته شده است با پیچ و خم سیم سرد رول, تقریبا مثلث در بخش متقابل,در اطراف یک مجموعه دایره ای از میله های طولیسیم با جوش زدن به میله ها متصل می شود، تولید واحد های یک قطعه سفت با ویژگی های قدرت بالا در حداقل وزنه.
بین هر سیم V یک سوراخ با ارزش ثابت وجود دارد، و سوراخ مداوم طراحی شده است تا حداکثر منطقه باز را برای کاهش سرعت ورودی فراهم کند،افزایش بهره وری هیدرولیک و ترویج توسعه موثرتر.
مواد | درجه | بیش از حد | اندازه | اندازه سوراخ | طول | اتصال پایانی | اندازه سیم | میله پشتیبان | شکل سیم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فولاد ضد زنگ | 205، 304، 304L، 316L | 89 میلیمتر 117 میلیمتر 219 میلیمتر 273 میلیمتر 325 میلیمتر | 3-1/2" 4-1/2" 8-5/8" 10-3/4" 12" | 0.5 میلیمتر، 0.63 میلیمتر، 0.75 میلیمتر، 1.0 میلیمتر | 2.9m / 5.8m، 100-6000mm | حلقه های جوشیده | 63# 93# 118# | 140# | شکل V |
اندازه (INCH) | O.D (MM) | SLOT (MM) | طول (M) | قدرت سقوط (BAR) | وزن کشش (طن) | سیم پیچ ((عریض*بالا) (ملی متر) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*35 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*35 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*35 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*35 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*60 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*35 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*50 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*60 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*35 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*50 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*60 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*50 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*50 | 4.0MM/59 |
لطفا به ما مشخصات صفحه نمایش سیم مورد نیاز خود را بگویید، و ما به شما در پردازش محصولات با کیفیت بالا کمک خواهیم کرد.
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید