محل منبع:
هبی، چین
نام تجاری:
Heng Yuan
گواهی:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
شماره مدل:
HY004
با ما تماس بگیرید
ویژگی | ارزش |
---|---|
مواد | فولاد ضد زنگ 316L |
اندازه سوراخ | 0.35ميلي متر |
قطر | ۷۳ میلی متر |
طول | ۶۸۰ میلی متر |
اندازه سیم | 1.5*2 |
میله پشتیبان | 2*3 |
نام محصول | صفحه فیلتر استیل فلتر |
ویژگی | ضد خوردگی، مقاوم به خوردگی |
استفاده | فیلتر مایع |
فولاد ضد زنگ 316 L رزین گیرنده لوله سیم پیچیده برای رزین فیلتر متشکل از پیچ و تاب سیم شکل V و نوار پشتیبانی، اتخاذ پیشرفته ترین در جهان کامل پیچ و تاب تکنولوژی تولید.شکاف های شکل V بین شکاف های لوله های صفحه نمایش شکل می گیرند. این طراحی نسبت به سایر محصولات کارآمدتر کار می کند و فیلتراسیون آب صاف را تضمین می کند.
سیم تراپیزیومی که به صورت پیوسته پیچیده است، یک شکاف یکنواخت و مداوم با چگالی بالا را در سیم پشتیبان در یک ترتیب دایره ای تشکیل می دهد.اطمینان از منطقه باز شدن لوله سیب شرودر و هیچ مانع، و جلوگیری از تراکم تراکم زیاد رسوب، ارائه گارانتی برای بهبود بهره وری تولید و افزایش عمر سرویس فیلتر.
سیم پیچ و تمام سیم های پشتیبان با جوش الکتریکی متصل می شوند، دوامدار، چرخه عمر طولانی تر کار می کنند.ترتیب طولی سیم پشتیبان و شکلی شکاف پیوسته از لوله صفحه نمایش طراحی شده با توجه به تقاضای واقعی باعث می شود که محصول دارای عملکرد فشرده سازی بالاتر باشد.
اندازه (INCH) | O.D (MM) | SLOT (MM) | طول (M) | قدرت سقوط (BAR) | وزن کشش (طن) | سیم پیچ ((عریض*بالا) (ملی متر) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*35 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*35 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*35 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*35 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*60 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*35 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*50 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*60 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*35 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*50 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*60 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*50 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*50 | 4.0MM/59 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید