محل منبع:
هنگشوی، هبی، چین
نام تجاری:
Heng Yuan
گواهی:
ISO9000
شماره مدل:
12-3/4 "10-3/4" 8-5/8 "6-5/8"
با ما تماس بگیرید
صفحه نمایش سیم پیچیده شده با عملکرد بالا که برای کاربردهای کنترل شن و ماسه چاه آب طراحی شده است، موجود در مواد و پیکربندی های مختلف برای پاسخگویی به نیازهای فیلتراسیون خاص.
| اندازه (اینچ) | OD (میلی متر) | شکاف (میلی متر) | طول (متر) | مقاومت کششی | مقاومت در برابر فروپاشی | سیم پیچشی (میلی متر) | میله پشتیبانی (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | >22 | 10.2 | 2.0 × 3.5 | Ø3.8 × 22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.0 × 3.5 | Ø3.8 × 22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.0 × 3.5 | Ø3.8 × 32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2 × 3.5 | Ø3.8 × 32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0 × 4.6 | Ø4.0 × 48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0 × 4.6 | Ø4.8 × 55 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید